2020年上海商学院教职工班车路线时刻表
   2020-06-05
 
 

上海商学院通勤班车路线时刻表
运行时间 类别 路线 发车时间 经停站点 车数 座位要求 里程数
周 一 至 周 五 上班 徐汇线 7:00 徐汇校区→奉浦校区 2 35/51 75公里
莘庄线 6:50 莘庄地铁站南广场→新建路沪闵路(6:55)→沪闵路剑川路口(7:20)→奉浦校区 1 35 55公里
梅陇线 6:30 植物园停车场→华发路406龙口(6:40)→凌云路上中西路口(7点)→春申路虹梅南路(7:05)→春申路莲花路口公交车站(7:10)→奉浦校区 1 50 75公里
沪太线 6:30 新村路沪太路口→白玉路曹杨路口(6:40)→凯旋路宁夏路口(6:40)→汇川路长宁路口(中山公园)(6:50)→奉浦校区 1 50 110公里
杨浦 五角场线 6:15 翔殷路大西洋百货公交车站→四平路赤峰路口公交车站(6:20)→东方路峨山路口公交车站(塘桥绿地)(6:35)→杨高南路浦三路口(公交车站)(6:40)→杨高南路三林路口公交车站(6:50)→浦星公里江月路口公交车站(7:05)→南行港路金碧路口公交车站(7:30)→奉浦校区 1 50 120公里
下班 徐汇线 16:20 奉浦校区→徐汇校区(直放) 1 50 75公里
16:20 奉浦校区→沪闵路报春路→莲花路(南方商城)→锦江乐园→南站→冠生园路→漕宝路→徐汇校区 1 35 75公里
莘庄线 16:20 奉浦校区→沪闵路东川路→剑川路→北桥→颛桥→贵都路→银都路→春申路→新建路→地铁南广场 1 35 55公里
梅陇线 16:20 奉浦校区→春申路畹町路→莲花南路→虹梅南路→凌云路上中西路→上海南站→石龙路龙吴路→龙吴路龙漕路 1 50 75公里
沪太线 16:20 奉浦校区→中山北路长宁路→凯旋路(中山公园)→凯旋路宁夏路→白玉路→中山北路光新路→新村路 1 50 110公里
杨浦五角场线 16:20 奉浦校区→南行港路金碧路口公交车站→江月路→杨高南路三林路→高青路→浦三路→浦建路→东方路塘桥公园→大连路控江路→翔殷路大西洋百货 1 50 120公里
上班期间 徐汇线 10:10 奉浦校区→徐汇校区 1 35 75公里
11:35 徐汇校区→奉浦校区
12:10 奉浦校区→徐汇校区 1
75公里
13:30 徐汇校区→奉浦校区 50
周一至周四 夜间班车 徐汇线 18:50 奉浦校区→徐汇校区 1
37.5公里
假期 上下班 徐汇线 8:00 徐汇校区→奉浦校区 1 35 75公里
15:00 奉浦校区→徐汇校区

1.夜间班车(17:10、18:50、20:30)期末考试周不运营,如有变动请关注OA通知;

2.周二12:10分增加一班徐汇校区至奉浦校区班车;


【关闭窗口】
地址:上海市中山西路2271号 邮编:200235 E-mail: webmaster@sbs.edu.cn

Copyright © 2010 上海商学院 后勤保障处 沪ICP备 20010161号(建议采用1024*768分辨率)